浏览数量: 40
关于钢板桩多少钱这个价格问题一直是我们客户朋友最关心的,由于钢板桩原材料的价格波动,所以可能我们每个时间段了解到的价格都会有所不同。所以在未了解您需求钢板桩的型号材质之前,盲目的报价也是对客户的不负责任。
我们市面上也有人会问 钢板桩到底是论根卖还是论吨数,其实这是价格计算方式上的不同。常见的甲酸方式分为以下3点。
第一种:按照延长米计算,也就是周长,拉森3型,1延长米两根半。折算一延长米多少费用。
国家 | 2016年04月(1美元=111.1日元) | 2016年1-4月(1美元=115.18日元) | ||||||
数量 | 金额 | 日元/吨 | 美元/吨 | 数量 | 金额 | 日元/吨 | 美元/吨 | |
韩国 | 0 | 0 | - | - | 5878 | 409552 | 69675 | 604.93 |
中国 | 6472 | 323874 | 50042 | 450.43 | 20776 | 1065271 | 51274 | 445.17 |
中国台湾 | 1475 | 68778 | 46629 | 419.7 | 4176 | 214765 | 51428 | 446.5 |
香港 | 1001 | 54377 | 54323 | 488.95 | 2662 | 142753 | 53626 | 465.59 |
越南 | 1564 | 75781 | 48453 | 436.12 | 2833 | 145524 | 51367 | 445.98 |
新加坡 | 1096 | 51040 | 46569 | 419.17 | 4283 | 241660 | 56423 | 489.87 |
菲律宾 | 5296 | 257473 | 48617 | 437.59 | 7959 | 471716 | 59268 | 514.57 |
印尼 | 407 | 20019 | 49187 | 442.72 | 945 | 46636 | 49350 | 428.46 |
緬甸 | 0 | 0 | - | - | 109 | 5618 | 51541 | 447.48 |
英国 | 0 | 0 | - | - | 194 | 17601 | 90727 | 787.7 |
澳大利亚 | 0 | 0 | - | - | 1973 | 128012 | 64882 | 563.31 |
瓦努阿图 | 207 | 18539 | 89560 | 806.12 | 207 | 18539 | 89560 | 777.57 |
美国 | 266 | 16542 | 62188 | 559.75 | 266 | 16542 | 62188 | 539.92 |
总计 | 17784 | 886423 | 49844 | 448.64 | 52263 | 2924189 | 55951 | 485.77 |
这是一份出口统计数据,相比较而言我们国内顺力钢业的性价比就要高很多。当然我们在讨论拉森钢板桩多少钱一吨的时候,含税和运费这方面可千万布恩那个遗漏哦。大家对钢板桩价格或者施工方案制定方面有任何问题都可以联系我们的电话。10年经验的专业工程师为您解答。